型号 | LHH-SS-I (二箱) |
LHH-SS-II (二箱) |
LHH-SG-I (二箱) |
LHH-SG-II (二箱) |
LHH-SSG (三箱) |
||||||
控温范围 | 0~65℃ | 有光:10~50℃;无光:0~65℃ | 有光:10~50℃;无光:0~65℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||||||||
湿度范围 | 40~95%RH | 40~95%RH | 40~95%RH | ||||||||
湿度偏差 | ±2~3%RH | ±2~3%RH | ±2~3%RH | ||||||||
光照强度/误差 | - | 0~6000LX可调≤±500LX | 0~6000LX可调≤±500LX | ||||||||
制冷系统 | 进口压缩机组 | 进口压缩机组 | 进口压缩机组 | ||||||||
控制器 | 液晶触摸屏程序控制器 | 液晶触摸屏程序控制器 | 液晶触摸屏程序控制器 | ||||||||
传感器 | Pt100铂电阻电容式温度传感器 | Pt100铂电阻电容式温度传感器 | Pt100铂电阻电容式温度传感器 | ||||||||
容积(L) | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 1 | 2 | 3 |
100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 225L | |
内胆尺寸(mm) W×D×H |
500×450×450 | 660×520×450 | 500×450×450 | 660×520×450 | 500×450×450 | 500×450×1000 | |||||
光照 | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
隔板(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
1、有线监控报警系统 |
2、光照度自动监测和控制 |
3、无纸记录仪(通用型) |
4、无线报警系统 (短信报警系统) |
5、紫外杀菌系统. |
6、富士PE-2高精度数字记录仪 |