型号 技术指标 |
GHP-9050 GHP-9050N |
GHP-9080 GHP-9080N |
GHP-9160 GHP-9160N |
GHP-9270 GHP-9270N |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
加热方式 | 水套式 | |||
控温范围 | RT+5~65℃ | |||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.3℃ | |||
温度均匀度 | ±0.5℃ (测试点为37℃) | |||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||
输入功率 | 450W | 650W | 850W | 1350W |
容积 | 50L | 80L | 160L | 270L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 500×500×700 | 550×550×800 | 650×640×950 | 750×740×1050 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~5999min |
1、多段可编程液晶温度控制器 |
2、嵌入式打印机 |
3、独立限温控制器 |
4、RS485/232接口和通讯软件 |
5、紫外杀菌系统 |
6、可选配自动加水系统 |