型号 | IT-07A3 | IT-09A5 | IT-09A12 | IT-07B3 | IT-09B5 | IT-09B15 | IT-09C10 | IT-09C15 |
最大搅拌容量 (H2O,公升) | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 15 | 10 | 20 |
搅拌转速,无极调(rpm) | 200~1800 | 200~1800 | 200~1800 | |||||
加热功率 (Max.,W) | 300W | 500W | 1000W | 300W | 500W | 1000W | - | - |
输入功率 (Max.,W) | 350W | 550W | 1050W | 350W | 550W | 1050W | 50W | 50W |
溶液控温范围(℃) | RT+5~200℃ | — | — | |||||
工作盘控温范围 (℃) | — | RT+5~320℃ | RT+5~320℃ | RT+5~450℃ | — | |||
温度控制精度 | ±5℃ | ±15℃ | — | |||||
工作盘面尺寸 (mm) | 130×130 | 180×180 | 180×180 | 130×130 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | 180×180 |
外型尺寸 (W×D×H)(mm) | 150×250 ×110 |
210×330 ×130 |
210×330 ×130 |
150×250 ×110 |
210×330 ×130 |
210×330 ×130 |
210×330 ×130 |
210×330 ×130 |
单机重量(KG) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |