型号 | BWR-03A(B/C) | BWR-05A(B/C) | BWR-10A(B/C) | BWR-20A(B/C) | BWR-30A(B/C) | ||
储液槽最大容积(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
温度设定范围(℃) | A:-20~20℃;B:-30~20℃;C:-40~20℃ | ||||||
工作环境温度(℃) | +5~30℃ | ||||||
温度波动度(℃) | ±0.5℃ | ±2℃ | |||||
制冷量(kw)(﹣ 20℃时) | 0.45 | 0.65 | 1 | 1.3 | 3 | ||
制冷剂(环保) | R404A | ||||||
电器 性能 |
传感器种类 | pt100 | |||||
控制器显示 | 液晶 | ||||||
电脑接口 | R485( 选配) | ||||||
安全保护 | 压缩机延时启动、整机漏电、过流、过压保护 | ||||||
整机功率(W) | 500 | 700 | 1200 | 1650 | 2300 | ||
电源规格 | AC220V±10%/50HZ | AC380V±10%/50HZ | |||||
循环泵规格 | 循环泵功率(W) | 10 | 25 | 65 | |||
循环泵最大流量(L/min) | 8 | 17 | 22 | ||||
泵最大扬程(m) | 1.5 | 2.5 | 4 | ||||
液体进出管径(mm) | φ16 | φ20 | |||||
整机 机能 |
整机噪音(dB) | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 65 | |||
整机重量(Kg) | 30 | 50 | 75 | 105 | 120 | ||
液槽开口/深度φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ350×350 | ||
外形尺寸(mm)(含轮脚) | 250×480×585 | 315×540×625 | 400×590×790 | 430×600×840 | 455×705×975 | ||
适配旋蒸仪(容积 * 台数) | 2L | 2L×2 | 5L×2 | 10L×2 | 10L×2 | ||
备注 | 可按照不同供电电压频率定制设备 ;可按要求定制不同流量扬程外循环系统;可定制外置磁力搅拌装置 | ||||||
价格 | RMB7900 | RMB14900 | RMB21900 | RMB27900 | RMB39900 |