转子 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 | |||||||
1号水平转子 | 4X100ml | 5000rpm | 4650Xg | |||||||
4X50ml | ||||||||||
2 号 水 平 转 子 |
挂架 | 8X50ml | 4000rpm | 2980Xg | ||||||
8X100ml | ||||||||||
24X15ml | ||||||||||
32X15ml | ||||||||||
48X2~7ml(真空管) | 4000rpm | 3100xg | ||||||||
64X2~7ml(真空管) | ||||||||||
3号水平转子 | 4X250ml(带风罩) | 5000rpm | 5200Xg | |||||||
适配器 | 8X50ml | |||||||||
4X50ml | ||||||||||
4X100ml | ||||||||||
36X10ml | ||||||||||
40X7ml真空管 | ||||||||||
20X15ml | ||||||||||
4号水平酶标板转子 | 2X3X96孔 | 4000rpm | 1970Xg | |||||||
5号水平转子 | 圆形挂杯 | 4X500ml | 4000rpm | 3400Xg | ||||||
适配器 |
4X250ml | |||||||||
12X50ml | ||||||||||
36X15ml | ||||||||||
76X2~7ml真空管 | ||||||||||
76孔密封盖转子 | ||||||||||
方形吊篮 | 20X50ml | |||||||||
40X15ml | ||||||||||
80X10ml真空管 | ||||||||||
112X2~7ml真空管 | ||||||||||
100X1.5ml | ||||||||||
挂件 | 148X5ml放免管 | |||||||||
96X2~7ml真空管 | ||||||||||
酶标板挂架 | 4X2X96孔 | |||||||||
4X250ml锥底 | 4000rpm | 3400Xg | ||||||||
6号角转子 | 6X50ml | 6000rpm | 5120Xg | |||||||
12X15ml |