产品型号 (手动门) |
灭菌室尺寸 (长×宽×高)mm |
容积 (M3) |
适用电源 (电压/频率) |
功率 (KW) |
外形尺寸 (长×宽×高)mm |
蒸汽来源 |
BXW-0.24JDM-D | 671×600×600 | 0.24 | 380V/50HZ | 24 | 927×1236×1780 单门 | 自 带 |
BXW-0.24JDM | 671×600×600 | 1.95 | 927×1236×1780 单门 | 外 接 | ||
977×1236×1780 双门 | ||||||
BXW-0.36JDM-D | 995×600×600 | 0.36 | 24 | 1257×1236×1780 单门 | 自 带 | |
BXW-0.36JDM | 995×600×600 | 1.95 | 1257×1236×1780 单门 | 外 接 | ||
1307×1236×1780 双门 | ||||||
BXW-0.6JDM-D | 1200×610×910 | 0.6 | 47 | 1443×1281×1910 单门 | 自 带 | |
BXW-0.6JDM | 1200×610×910 | 2.85 | 1443×1281×1910 单门 | 外 接 | ||
1492×1281×1910 双门 | ||||||
BXW-1.2JDM | 1500×750×1080 | 1.2 | 4.35 | 1797×1386×1931 单门 | 外 接 | |
1861×1386×1931 双门 | ||||||
BXW-2.5JDM | 2100×1000×1200 | 2.5 | 4.5 | 2435×1793×1991 单门 | 外 接 | |
2510×1793×1991 双门 |
内室设计压力 | -0.1~0.26MPa | 夹层设计压力 | 0.26 MPa |
额定工作压力 | 0.242MPa | 汽源压力 | 0.30MPa~0.50MPa |
压缩空气源压力 | 0.50MPa~0.70MPa | 水源压力 | 0.15MPa~0.30MPa |
设计最高工作温度 | 140℃ | 额定工作温度 | 138℃ |
脉动次数范围 | 0~99次 | 脉动幅值 | 正值0.065MPa~0.09MPa 负值-0.050MPa~-0.09MPa |
干燥时间范围 | 0~9999秒 | 空气排出量 | >99%(脉动次数3次以上) |
安全阀整定压力 | 0.25MPa | 回座压力 | 0.22MPa |